Vollständige Liste der NWR.BET Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Freispiele | Umsatzbedingungen | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzahlung (Willkommensbonus) | Erster Einzahlungs-Boost für neue Spieler; i. d. R. als prozentualer Match auf die Einzahlung. | Bis zu (casino-abhängig / siehe Aktionen im Konto) | Je nach Aktion (falls angeboten) | Wagering variiert je nach Bonusart (Bonusguthaben/FS); im Bonusfenster einsehbar | Begrenzt; genaue Frist in der Bonusbeschreibung |
| 2. Einzahlung | Zweite Einzahlungsstufe als Reload-Boost; kann an bestimmte Spiele/Kategorien gebunden sein. | Bis zu (siehe Promo/Bonus-Dialog) | Optional (aktionsabhängig) | Umsatzbedingungen gemäß jeweiliger Einzahlungsstufe | Begrenzt; in den Bonus-Details ausgewiesen |
| 3. Einzahlung | Dritte Einzahlungsstufe; häufig als letzter Teil des Willkommenspakets. | Bis zu (siehe Bonuskachel im Konto) | Optional (aktionsabhängig) | Wagering/Beitragsregeln (Slots/Live/Tisch) gemäß T&Cs des Bonus | Begrenzt; in der Aktion angegeben |
| Bonusrad / Bonus Wheel | Zufallsbasierte Belohnung nach (qualifizierender) Einzahlung oder im Rahmen von Kampagnen; kann Bonusguthaben oder Freispiele enthalten. | Variabel | Variabel | Je nach gewonnenem Bonus; Bedingungen werden vor Annahme angezeigt | In der jeweiligen Wheel-Promo festgelegt |
| Highroller-Einzahlungsbonus | Für höhere Einzahlungen; häufig mit höherem Maximum und ggf. strengeren Limits/Regeln (z. B. max. Einsatz pro Spin). | Höheres Max. (aktionsabhängig) | Optional (aktionsabhängig) | Wagering variiert; Highroller-Pakete haben oft eigene Spiel-/Einsatzregeln | Begrenzt; im Angebot ausgewiesen |
Hinweis (Stand 2026): Da NWR.BET Casino (nwrbet.de) ein junges Casino (gegründet 2025) ist, können Bonuswerte und Stufen im Laufe des Jahres 2026 angepasst werden. Die verbindlichen Parameter (Maximalbetrag, Freispiele, Umsatz, max. Einsatz, ausgeschlossene Spiele, Fristen) stehen jeweils in der Bonusbeschreibung im Spielerkonto bzw. in den Bonus-T&Cs.
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Teils der Nettoverluste über einen Wochenzeitraum (abhängig vom Status/Segment). | Prozentsatz & Max.-Cap variieren; meist wöchentlich gutgeschrieben; kann Mindestumsatz/Opt-in erfordern |
| Rakeback | Fortlaufende Rückvergütung auf einen Teil des „Rake“/der Gebühren bzw. des Hausvorteil-Anteils (je nach Produkt/Spielbereich). | Rate statusabhängig; Auszahlung/Anrechnung periodisch; gilt nur für qualifizierende Spiele/Wetten |
| Sunday Reload | Sonntäglicher Reload-Bonus für Bestandskunden zur Wochenend-/Wochenstart-Aktion. | Typisch: prozentualer Match bis zu einem Cap; häufig mit Mindesteinzahlung; zeitlich begrenztes Claim-Fenster |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatzbedingungen | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport 1. Einzahlung | Bis zu (aktionsabhängig) | Gemäß Promo | Wagering i. d. R. als Wettumsatz; häufig Mindestquote/Min.-Anzahl von Wetten | Begrenzt; im Sportbonus ausgewiesen |
| Sport 2. Einzahlung | Bis zu (aktionsabhängig) | Gemäß Promo | Status-/kampagnenabhängige Umsatzregeln; oft separate Regeln zu Kombis/Livewetten | Begrenzt |
| Sport 3. Einzahlung | Bis zu (aktionsabhängig) | Gemäß Promo | Wettumsatz laut Sportbonus-T&Cs; eventuelle Limits pro Wette | Begrenzt |
| Sport-Cashback | Prozentual (variabel) | Meist keine, ggf. Opt-in | Auf qualifizierende Nettoverluste; Limits & Ausschlüsse möglich | Wöchentlich/aktionsabhängig |
| Tägliche Preise / Daily Prizes | Variabel (Freebets/Boosts/Preise) | Aktionsabhängig | Teilnahmeregeln (z. B. Platzierung/Turnover) je Promo; Freebet-Umsatzregeln möglich | Täglich bzw. im Aktionszeitraum |
| Quotenboosts / Odds Boosters | Erhöhter Quotenteil (variabel) | Keine oder nach Regel | Gilt für ausgewählte Märkte/Events; Max.-Einsatz/Max.-Gewinn möglich | Kurzfristig (Event-/Tagesbasis) |
NWR.BET Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager-Punkte | Deposit-Punkte | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (Entry) | Niedrig (progressiv) | Niedrig (progressiv) | Basis-Rewards, gelegentliche Promo-Claims | Niedrig/aktionsabhängig | Optional/aktionsabhängig | Nein | Teilweise | Standard-Limits, Standard-Support |
| Silber | Mittel | Mittel | Höhere Reward-Frequenz | Erhöht | Erhöht | Optional | Ja | Schnellere Bearbeitung ausgewählter Anfragen |
| Gold | Mittel–hoch | Mittel–hoch | Exklusive Reloads/Free-Spin-Kampagnen (wenn verfügbar) | Hoch | Hoch | Ja (nach Verfügbarkeit) | Ja | Individuellere Angebote, bessere Caps |
| Platin | Hoch | Hoch | Premium-Rewards, personalisierte Promos | Sehr hoch | Sehr hoch | Ja | Ja (Priorität) | Höhere Auszahlungs-/Einsatzlimits (gemäß KYC/Policy) |
| Diamond / Elite (Top) | Sehr hoch | Sehr hoch | Top-Rewards, maßgeschneiderte Pakete | Maximal im Programm | Maximal im Programm | Dediziert | Ja (exklusiv) | Individuelle Cashbacks/Rakeback-Deals, Einladungen zu VIP-Aktionen |
Wichtig (DE, 2026): Die exakten Punkteraten (wie viele Wager-/Deposit-Punkte pro Einsatz/Einzahlung), Stufen-Grenzen, Cashback-/Rakeback-Prozentsätze sowie Vorteile wie Limits, Turnierzugang oder VIP-Manager werden in den VIP-Regeln im Konto bzw. in den Bonusbedingungen von NWR.BET Casino festgelegt und können je nach Spielersegment variieren.